中(zhōng)文
DRK3000pro便攜式多參數水質分析儀(yí),是一款專業級的野外(wài)便攜式水質分析儀器,內置鋰電池可實現無外(wài)接供電工作,測定項目的原理符合環保行業認可方法,搭載進口光源及傳感器和先進的光學結構設計,同時支(zhī)持管比色和皿比色兩種比色方式,其管比色采用的360°旋轉比色方式,能為測定數據提升10倍的穩定性(xìng),有效解決(jué)了管壁劃傷(shāng)帶來的測試誤差。其(qí)搭載的8寸IPS級高清觸摸屏配(pèi)備了Glos水質(zhì)檢測(cè)係(xì)統,集成水質分析、光度測量、自建曲線(xiàn)、數據批量打印、批量導出、引(yǐn)導式(shì)檢測(cè)、批量檢測等多種應用程序。
產品特(tè)征:
1、⼀體式設(shè)備(bèi),⼀機實現消解和測定。
2、便攜式設計,內置⼤容量鋰電池,可進⾏戶外⽔樣測定(dìng)。
3、搭(dā)載360°旋轉⽐⾊技術,穩定性10倍提升。
4、進(jìn)⼝固態冷光源10萬⼩時光學壽命(mìng),性能穩定(dìng)。
5、搭載Glos⽔質智能檢測係統,讓檢測更(gèng)簡單智能。
6、搭載動(dòng)態光學⽮量(liàng)控製係統,⽀持14組濾光通道⾃動切換。
7、搭配雙⽐⾊係統,同時⽀持管⽐⾊和⽫⽐⾊。
8、可實現⾃建曲線(xiàn),提供係數曲線和樣品曲(qǔ)線的⾃定(dìng)義標定。
9、搭載(zǎi)8英⼨1024×768分辨(biàn)率IPS 級⾼清電容觸摸屏。
10、可通過(guò)⾃帶的USB 接⼝導出測定(dìng)數據和更新程序(xù)。
11、內置熱敏打印機,⽀持⾃動(dòng)打印和批量打印。
12、ABS外箱材(cái)質,⾼強度、耐腐蝕、耐⾼溫外(wài)殼(ké)。
13、內置嵌⼊式6孔消解儀,可對COD總(zǒng)磷總氮進⾏快速消解。
14、配備進⼝Biohit移液器,減少了移取(qǔ)⽔樣的誤差,更(gèng)穩定。
15、配備⼯⼚預製試劑耗材,⽆需反複移液和(hé)配製濃硫酸。
16、隻需(xū)要在(zài)試管內加⼊⽔質樣品即(jí)可進(jìn)⾏檢測。
應用場景:
廣泛的運用在科研、高校、汙水處(chù)理廠、水環境檢(jiǎn)測、企業汙水自檢等領域。
性能參數:
產品(pǐn)型號 | DRK3000pro 便(biàn)攜式多參數水質分(fèn)析儀 | |||
檢測參數 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 堿性過硫酸鹽消解光度(dù)法 |
測量範圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯幹(gàn)擾 | 2000mg/L | - | ||
檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解(jiě)溫度 | 165℃,20min | 無需消(xiāo)解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測時間 | 25 分鍾/批次 | 5 分鍾/批次 | 20 分鍾/批次 | 35 分鍾/批次 |
重複性 | ≤±1% | |||
示值誤差 | ≤±3% | |||
光學(xué)穩定性(xìng) | ≤±0.001Abs/20 分(fèn)鍾(10 萬小時壽命) | |||
比色方式 | 雙⽐⾊池 ,同時⽀持 360°旋轉管⽐⾊和多規格⽫⽐⾊ | |||
打印機 | 微型熱敏(mǐn)打印機 | |||
操作係統 | 搭載 Glos⽔質智能(néng)檢測(cè)係統 | |||
屏幕顯示 | 8英⼨1024×768 分辨率 IPS 級⾼清電容觸摸屏 | |||
設備功能 | ⽔質分析、光度測量、數據管理、 ⾃建係數曲(qǔ)線、 ⾃建標樣曲線、PC 聯機、USB 升級等 | |||
標配(pèi)測定 | COD、氨(ān)氮、總磷、總氮 | |||
批處理量 | 6支 | |||
儀(yí)器供電 | DC12V ,5A | |||
儀器充電 | 12V 充電器 | |||
工作環境 | 5-40℃, ≤85%無冷(lěng)凝 | |||
儀器尺寸 | 420mm×340mm×180mm | |||
儀器重量 | 5.2kg | |||
監測項目:
序號 | 檢測項目 | 檢測量程 | 檢出限(xiàn) | 執行標準 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T399-2007水(shuǐ)質化學需氧量的測定快速消解分光(guāng)光度法 |
2 | 氨氮-納⽒ | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009水質(zhì)氨氮的測定納氏(shì)試劑分光光度法 |
3 | 氨氮(dàn)-⽔楊酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ535-2009 |
4 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989水質總磷的測定鉬(mù)酸銨分光光(guāng)度法 |
5 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解(jiě)光度法EPA |
6 | ⾊度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T11903-1989水質色度的測定鉑鈷比色法 |
7 | 濁(zhuó)度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T13200-1991水質濁度的測定 |
8 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T11901-1989水質懸浮物的測定(dìng)重量法改進 |
9 | 銅-雙喹(kuí)啉 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環⼰酮草酰⼆腙(zōng)光度(dù)法 |
10 | 鎳-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN 分光(guāng)光度(dù)法 |
11 | 鎳-國標 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89水質鎳的測定丁二酮肟分(fèn)光光度(dù)法(fǎ) |
12 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.1mg/L | HJ/T345-2007水質鐵的測定鄰菲囉(luō)啉分光光度法 |
13 | 鋅-鋅(xīn)試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T5750.6-2006 |
14 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87水質六價鉻的測定 |
15 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87水質總(zǒng)鉻的測定 |
16 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
17 | 鈷-國標 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ550-2015鈷的測(cè)定 |
18 | 錳-⾼碘酸(suān)鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB11906-1989 |
19 | 錳-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T344-2007 |
20 | ⾼錳酸鹽(yán)指數-直接分光 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89水質高錳酸鹽指數的測定 |
21 | ⾼錳酸鹽指數-抗(kàng)氯分光 | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89水質高錳酸鹽指數的測(cè)定(dìng) |
22 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11889-89N-(1-萘(nài)基)乙二胺偶(ǒu)氮分光光度法 |
23 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ1226-2021水質硫化物的測定亞甲基藍分光光度(dù)法 |
24 | 揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009水(shuǐ)質揮發酚的測定4-氨(ān)基安替比林分光(guāng)光度法 |
25 | 氰化(huà)物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009水質氰化物的測定異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
26 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009水質氟化物的測定氟試劑分光光度法 |
27 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | GB/T13580.9-1992硫氯酸汞分光光度法 |
28 | ⼆氧化矽 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T12149-2017矽鉬藍(lán)分光光度法 |
29 | 餘氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ586-2010水質遊離氯和總氯的測定DPD法 |
30 | 總餘氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ586-2010水質遊離氯和總氯的測定DPD法 |
31 | ⼆氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T5750.11-2006現場測定法水質遊離氯和總氯的(de)測定DPD法 |
32 | 亞(yà)硝酸鹽(yán) | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7439-87水質亞硝酸鹽的測定乙二(èr)胺二鹽酸鹽(yán)分光光(guāng)度法 |
33 | 硝酸(suān)鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法(美國(guó)EPA認可(kě)方法) |
34 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法(fǎ) |
35 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007水質硫酸鹽的測定鉻酸鋇分光光度法 |
36 | 陰離⼦表⾯活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87亞甲藍分光光度法 |
37 | ⽔中甲醛-⼄酰丙 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | HJ601-2011乙酰丙酮法 |
版權所有 @ 山東德(dé)瑞克儀器股份有限公司 備案(àn)號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯)-非經營性-2021-0099