中文
分光光度計是一種用於捕(bǔ)捉和評估顏色(sè)的顏色測量設備。在顏色控製程序中,品牌商和設計(jì)師使用分光(guāng)光度計來指定和溝通顏色,製造商則使用它們來監測整個生產過程中的顏色準確性。
分光光度(dù)計幾乎可以測量任意事(shì)物,包括液(yè)體、塑料、紙張、金屬和紡織品,並可以幫助確保顏色從概念到交付始終保持一致。
分光光度計提供的光譜反射率曲線通常被認為是顏色的“指紋(wén)”。
包裝印刷色(sè)彩管理方案(àn)、塗料行業色彩管理方案、塑料行業色彩管理方案、紡織行(háng)業色彩管(guǎn)理方案、汽車內外(wài)飾色彩管理方案、在線(xiàn)工業色彩管理方案、電子消費品色彩管理方案、化妝品色彩管(guǎn)理方案、醫藥行業色彩(cǎi)管理方案(àn)、石化行業解(jiě)決方案、教育(yù)行業解決方案、食品飲料色彩測量解決方案。
支持G7、ISO、PSO和Japan Color等眾多行業印刷標準等,出色的專色(sè)測量支持,更高的測量速度,同(tóng)時含有受保護的全自(zì)動白板標準。
1、高分辨率攝像頭和Mantis 視頻目標定位技術;
2、先進的數字放大鏡功能,支持動態縮放捕獲測量點;
3、可調節的傾斜顯示屏,“雙擊(jī)或更少”的觸摸界麵;
4、非接觸式測量,充(chōng)分減少油墨汙染;
5、Wi-Fi 連接,可輕鬆切換單點和掃描模式(shì);
6、在設備上直接訪問Pantone色庫;
孔徑 | 1.5 mm,2 mm,4 mm或6 mm |
電池 | 鋰(lǐ)離子電池,3.63VDC,4750mAh |
BestMatch功能 | 支持 |
校準 | 在充電基座上完成 |
色差 | CIE ∆E* (1976),∆ECMC,CIE ∆E* (2000) 和(hé)CIE ∆E* (1994) |
色彩空間 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
通信接口 | USB-C;Wi-Fi |
連接性 | USB-C;Wi-Fi |
密(mì)度範圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標準 | Status A、E、I、T和G |
尺寸 | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH);8.4" x 3.0" x 3.0" (LxWxH) |
G7認證 | 是,內(nèi)置G7、PSO、Japan Color作業模板 |
濕度 | 30%到85% RH(非凝露) |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 |
導(dǎo)入/導出格式 | CxF3 |
行業(yè)標準 | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
儀器顯示器 | 彩色觸摸(mō)屏,800 x 480像素 |
儀(yí)器台間差 | 平均值:0.25 ΔEab;最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab)(在愛色麗生產標準的條件下測量,溫度(dù)為23°C +/- 1°C,相對濕度為40-60%,使用12塊BCRA色磚和一塊白色參考陶瓷片(D50, 2°)) |
支持的語言 | 中文(簡體(tǐ))、中文(繁體)、保加利亞語(yǔ)、捷克語、丹麥語(yǔ)、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙(yá)利(lì)語(yǔ)、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬(mǎ)尼亞語(yǔ)、俄語、塞爾維亞語、斯洛(luò)文(wén)尼亞(yà)語、西班牙語、瑞典語、泰語、土(tǔ)耳其語、越南語 |
光源 | LED |
Macintosh | MacOS X 10.15,10.16 |
測量條件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
測量幾何(hé)結構 | 45°:0°環形照明光學元件,ISO 13655:2017 |
測(cè)量時間 | < 1 秒 |
NetProfiler支持(chí) | 是 |
觀察角度 | 2°和10° |
工作溫度範圍 | 10°C - 35°C;50°F - 95°F |
PantoneLIVE支持 | 是,內置彩通色庫 |
合格/不合格指示 | 是 |
掃描長度 | 最大值:1,120mm (44”) |
掃描能力 | 是,內置掃描功能 |
服務指示(shì)燈 | 校正提醒 |
短期可重複性 - 密度(dù) | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量值,最大誤差對應於2.0 D下每5秒進行10次測量的平均值,但M3 Yellow對應於(yú)1.7 D下的數值) |
短期(qī)可重複性 - 白色 | 0.02 ΔEab(標(biāo)準差)白色BCRA(誤差(chà)對應於每5秒進行20次測量的(de)平(píng)均值(zhí)) |
單程(chéng)掃描 | M0,M1,M2,M3 |
軟件(jiàn)開發套件 | 是 |
光譜分析儀 | DRS光(guāng)譜引擎 |
光譜間(jiān)隔 | 10 nm |
光譜範圍(wéi) | 400 nm - 700 nm |
標準 | 內存容量支持存儲5萬多種標準(zhǔn) |
儲存溫度範圍 | ‘-20°~ 50°C' ; ‘-4°- 122°F' |
支持的基材 | 紙張、瓦(wǎ)楞、紙板 |
用戶體驗 | 啟動向導、可配置、自定義工具套件、可升級 |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源) |
保修期 | 1年(nián) |
重量 | 620g,1.4 lbs. |
包裝(zhuāng)內容 | 帶USB-A轉接頭的USB-C數據線、適配器、軟件光盤及(jí)說明書、充電站/充(chōng)電基座、快(kuài)速入門指南、手(shǒu)提箱(xiāng)、ISO 9000證書 |
版權所有(yǒu) @ 山東樱桃视频官方版免费版儀(yí)器股份(fèn)有(yǒu)限公司 備(bèi)案號:魯(lǔ)ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯)-非經營性-2021-0099